品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
電解鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 195-200(元/公斤) | 2024-11-22 |
羰基鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 180-185(元/公斤) | 2024-11-22 |
霧化鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 165-170(元/公斤) | 2024-11-22 |
還原鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 175-180(元/公斤) | 2024-11-22 |
金屬鉻粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 120-130(元/公斤) | 2024-11-22 |
金屬鈦粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 200-210(元/公斤) | 2024-11-22 |
金屬錳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 50-55(元/公斤) | 2024-11-22 |
金屬鋅粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 35-40(元/公斤) | 2024-11-22 |
萃取鈷粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 185-190(元/公斤) | 2024-11-22 |
以上粉末詳情咨詢(xún):王仲鑫,服務(wù)熱線(xiàn):0311-84957186/13903398184 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
電解銅粉 | FTD / 有研粉末 | 83-86(元/公斤) | 2024-11-22 |
低松比電解銅粉 | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 84-87(元/公斤) | 2024-11-22 |
我公司可根據客戶(hù)特殊要求,訂制生產(chǎn) 詳情咨詢(xún):0551-62191816 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
CuPb10Sn10(10-10) | 金華雙飛程凱 | 99100(元/噸) | 2024-11-22 |
CuPb24Sn(24-1) | 金華雙飛程凱 | 75100(元/噸) | 2024-11-22 |
CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) | 金華雙飛程凱 | 93100(元/噸) | 2024-11-22 |
CuSn8Ni(8-1) | 金華雙飛程凱 | 102600(元/噸) | 2024-11-22 |
CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) | 金華雙飛程凱 | 98900(元/噸) | 2024-11-22 |
CuSn10(氣霧化) | 金華雙飛程凱 | 111100(元/噸) | 2024-11-22 |
錫鋅銅粉(660-氣霧化) | 金華雙飛程凱 | 87300(元/噸) | 2024-11-22 |
8-3球形粉 | 金華雙飛程凱 | 100500(元/噸) | 2024-11-22 |
我公司可根據客戶(hù)要求聯(lián)合開(kāi)發(fā),訂制生產(chǎn)。 詳情咨詢(xún):鄭先生 手機: 13905795673 邵先生: 15067046671 郭先生: 13505793727 銷(xiāo)售部電話(huà):0579-82521451 傳真:0579-82520439 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
水霧化銅粉(-100目) | FTW1.A / 銅陵鑫佳粉體 | 79030-81030(元/噸) | 2024-11-22 |
水霧化銅粉(-200目) | FTW2.A / 銅陵鑫佳粉體 | 79530-82030(元/噸) | 2024-11-22 |
水霧化銅粉(-300目) | FTW3.A / 銅陵鑫佳粉體 | 81030-83030(元/噸) | 2024-11-22 |
熱管粉 | FSWCu / 銅陵鑫佳粉體 | 84030-88030(元/噸) | 2024-11-22 |
采購聯(lián)系人:胡先生 13856285869 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
鉬粉(微米級) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 470(元/公斤) | 2024-11-22 |
聯(lián)系人:劉偉 13881887191 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
303L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 42-47(元/公斤) | 2024-11-22 |
409LE不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2024-11-22 |
410不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 30-33(元/公斤) | 2024-11-22 |
304LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 46-53(元/公斤) | 2024-11-22 |
316LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 68-73(元/公斤) | 2024-11-22 |
314不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 81-86(元/公斤) | 2024-11-22 |
317L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 66-71(元/公斤) | 2024-11-22 |
434LNb不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 35-37(元/公斤) | 2024-11-22 |
430不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 31-33(元/公斤) | 2024-11-22 |
434L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2024-11-22 |
434不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2024-11-22 |
316不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 54-57(元/公斤) | 2024-11-22 |
420不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 30-33(元/公斤) | 2024-11-22 |
304不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 36-39(元/公斤) | 2024-11-22 |
303LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 47-53(元/公斤) | 2024-11-22 |
303不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 36-40(元/公斤) | 2024-11-22 |
304L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 41-46(元/公斤) | 2024-11-22 |
316L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 57-63(元/公斤) | 2024-11-22 |
310不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 79-84(元/公斤) | 2024-11-22 |
409L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 31-34(元/公斤) | 2024-11-22 |
410L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 30-33(元/公斤) | 2024-11-22 |
430L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 31-33(元/公斤) | 2024-11-22 |
聯(lián)系人:倪先生,電話(huà):0573-87816918/13906739648;傳真:0573-87816900 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
水霧化鐵粉 | 300W / 杭州屹通 | 6400-6700(元/噸) | 2024-11-22 |
水霧化鐵粉 | 300WG / 杭州屹通 | 7400-7700(元/噸) | 2024-11-22 |
鎳鉬低合金鋼粉 | 1300WA / 杭州屹通 | 16200-16700(元/噸) | 2024-11-22 |
擴散型低合金鋼粉 | 2300WA / 杭州屹通 | 19000-19500(元/噸) | 2024-11-22 |
擴散型低合金鋼粉 | 2300WB / 杭州屹通 | 23500-24000(元/噸) | 2024-11-22 |
易切削鋼粉 | 3300WA / 杭州屹通 | 6900-7200(元/噸) | 2024-11-22 |
含鉬預合金鋼粉 | 4300WA / 杭州屹通 | 12100-12600(元/噸) | 2024-11-22 |
無(wú)偏析混合粉 | 定制 / 杭州屹通 | 議價(jià)(定制) | 2024-11-22 |
含鉬預合金鋼粉 | 4300WB / 杭州屹通 | 13300-13800(元/噸) | 2024-11-22 |
含鉬預合金鋼粉 | 4300WC / 杭州屹通 | 15300-15800(元/噸) | 2024-11-22 |
燒結硬化粉 | 5300WA / 杭州屹通 | 18400-18900(元/噸) | 2024-11-22 |
燒結硬化粉 | 5300WB / 杭州屹通 | 16400-16900(元/噸) | 2024-11-22 |
含磷合金鋼粉 | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9600-10100(元/噸) | 2024-11-22 |
含磷合金鋼粉 | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10100-10600(元/噸) | 2024-11-22 |
鐵銅合金鋼粉 | FeCu20A / 杭州屹通 | 28500-29000(元/噸) | 2024-11-22 |
鐵銅合金鋼粉 | FeCu20B / 杭州屹通 | 29300-29800(元/噸) | 2024-11-22 |
細鐵粉 | MW200 / 杭州屹通 | 11000-11500(元/噸) | 2024-11-22 |
細鐵粉 | MW300 / 杭州屹通 | 12800-13300(元/噸) | 2024-11-22 |
添加劑用鐵粉 | HT40.30 / 杭州屹通 | 5600-5800(元/噸) | 2024-11-22 |
添加劑用鐵粉 | HT40.37 / 杭州屹通 | 5800-6000(元/噸) | 2024-11-22 |
以上粉末采購聯(lián)系人:何先生,電話(huà):0571-64560576 /13506814332 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
焊條粉 | 40目 / 泰東粉末 | 5300(元/噸) | 2024-11-22 |
焊條粉 | 60目 / 泰東粉末 | 5400(元/噸) | 2024-11-22 |
一次粉 | 80目 / 泰東粉末 | 5400(元/噸) | 2024-11-22 |
一次粉 | 100目 / 泰東粉末 | 5600(元/噸) | 2024-11-22 |
100目精還原鐵粉 | 100.23 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2024-11-22 |
100目精還原鐵粉 | 100.25 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2024-11-22 |
100目精還原鐵粉 | 100.27 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2024-11-22 |
80目精還原鐵粉 | 80.23 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2024-11-22 |
80目精還原鐵粉 | 80.25 / 泰東粉末 | 6100(元/噸) | 2024-11-22 |
80目精還原鐵粉 | 80.27 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2024-11-22 |
200目精還原鐵粉 | 200目 / 泰東粉末 | 6800(元/噸) | 2024-11-22 |
300目精還原鐵粉 | 300目 / 泰東粉末 | 7500(元/噸) | 2024-11-22 |
超細鐵粉 | 600目-1000目 / 泰東粉末 | 22000(元/噸) | 2024-11-22 |
以上粉末采購電話(huà):0531-76195367 傳真:0531-76195396 手機: 18906342300 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
水霧化鐵粉 | AHC100.29 / 赫格納斯 | 14600(元/噸) | 2024-11-22 |
水霧化鐵粉 | ABC100.30 / 赫格納斯 | 18540(元/噸) | 2024-11-22 |
海綿鐵粉 | MH80.23 / 赫格納斯 | 18790(元/噸) | 2024-11-22 |
海綿鐵粉 | NC100.24 / 赫格納斯 | 17545(元/噸) | 2024-11-22 |
擴散合金粉 | Distaloy AB / 赫格納斯 | 30400(元/噸) | 2024-11-22 |
擴散合金粉 | Distaloy AE / 赫格納斯 | 35550(元/噸) | 2024-11-22 |
預混合粉 | Premix / 赫格納斯 | 議價(jià)(定制) | 2024-11-22 |
粘接混合粉 | Starmix / 赫格納斯 | 議價(jià)(定制) | 2024-11-22 |
軟磁粉 | SMC / 赫格納斯 | 議價(jià)(定制) | 2024-11-22 |
以上粉末采購聯(lián)系人:王小姐,聯(lián)系電話(huà):021-67001015 / 17721038125 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
超細鐵粉(低松比) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 30-35(元/公斤) | 2024-11-22 |
以上粉末詳情咨詢(xún):王仲鑫,服務(wù)熱線(xiàn):0311-84957186/13903398184 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
鉬鐵粉60#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 260(元/公斤) | 2024-11-22 |
鉬鐵粉60#(300目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 290(元/公斤) | 2024-11-22 |
高碳鉻鐵60#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 18(元/公斤) | 2024-11-22 |
高碳鉻鐵65#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 30(元/公斤) | 2024-11-22 |
鎢鐵75#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 235(元/公斤) | 2024-11-22 |
鎢鐵75#(300目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 255(元/公斤) | 2024-11-22 |
磷鐵粉(P18/300目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 30(元/公斤) | 2024-11-22 |
磷鐵粉(P24/500目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 15(元/公斤) | 2024-11-22 |
鈦鐵粉70#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 50(元/公斤) | 2024-11-22 |
釩鐵粉50#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 120(元/公斤) | 2024-11-22 |
釩鐵粉80#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 190(元/公斤) | 2024-11-22 |
微碳鉻鐵65#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 45(元/公斤) | 2024-11-22 |
微碳鉻鐵70#(200目) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 70(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀鐵硅鋁(GF140/壓延磁導率120-140) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 95(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀鐵硅鋁(GF220/膠片磁導率180-220) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 125(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀鐵硅鋁(GF300/膠片磁導率260-300) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 200(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀鐵硅鉻(GFCR30/磁導率30-50) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 370(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀鐵硅鉻(GFCR50/磁導率50-80) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 170(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀鐵硅鉻(GFCR80/磁導率80-100) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 190(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀羰基鐵粉(GF5-4/高頻D50:5-10UM) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 650(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀羰基鐵粉(GFA107W/高頻D50:7-15UM) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 700(元/公斤) | 2024-11-22 |
片狀羰基鐵粉(GFA1001/高頻D50:3-6UM) | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 800(元/公斤) | 2024-11-22 |
聯(lián)系人:劉偉 13881887191 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
再生碳化鎢 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 303-308(元/公斤) | 2024-11-22 |
以上粉末詳情咨詢(xún):王仲鑫,服務(wù)熱線(xiàn):0311-84957186/13903398184 |
嚴禁轉載,違者必究!
(以上數據及圖表僅供參考,本網(wǎng)不保證信息全部或者部分內容的完全準確性,不對您構成任何建議,據此操作,風(fēng)險自擔)
本站部分內容屬轉載,版權歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權請來(lái)信告知,我們將會(huì )立即更改。
選擇對應日即可在右側查看報價(jià)
推薦企業(yè)
關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會(huì )員服務(wù)|網(wǎng)站建設|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接
版權所有:杭州極點(diǎn)科技有限公司地址:杭州市下城區西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004
服務(wù)熱線(xiàn):0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書(shū)庫、注射成形網(wǎng) 、中國粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展
ICP證:浙B2-20100325
免責聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng )性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站充分證實(shí),不對您構成任何建議,據此操作,風(fēng)險自擔。