手機網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 主營(yíng)行業(yè): 成型設備
- 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營(yíng)性質(zhì):集體企業(yè)
- 地區:河南
- 友情鏈接:粉末冶金
YZS振動(dòng)電機 振動(dòng)篩 振動(dòng)給料機 振動(dòng)給料斗
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價(jià)格:
發(fā)布時(shí)間:2015-3-18 14:03:33
在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情:
YZS振動(dòng)電機是動(dòng)力源與振動(dòng)源結合為一體的激振源,振動(dòng)電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(cháng)。振動(dòng)電機的激振力可以無(wú)級調節,使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動(dòng)電機為通用型振動(dòng)電機。振動(dòng)電機可以應用于一般振動(dòng)機械,如:振動(dòng)破碎機、振動(dòng)篩分機、振動(dòng)打包機、振動(dòng)落砂機、振動(dòng)造型機、振動(dòng)打樁機、振動(dòng)提升機、振動(dòng)充填機、料倉的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門(mén)。
YZS振動(dòng)電機除了可以應用與一般振動(dòng)機械外,還可以組合多種振動(dòng)形式。如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線(xiàn)型,組合長(cháng)橢圓型,復合雙頻型,復合雙幅型等。由這些振動(dòng)形式可以產(chǎn)生出一些過(guò)去所沒(méi)有的新型振動(dòng)機械。
YZS系列振動(dòng)電機是新型號振動(dòng)電機, 特點(diǎn)是體積小巧, 外形美觀(guān), 性?xún)r(jià)比高等。與其它振動(dòng)電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
型 號 激振力
(KN) 功 率
(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安 裝 尺 寸 重 量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實(shí)性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。