手機網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 主營(yíng)行業(yè): 磁性材料
- 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營(yíng)性質(zhì):私營(yíng)企業(yè)
- 地區:廣東
- 友情鏈接:粉末冶金
深圳扁平磁環(huán)
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價(jià)格:
發(fā)布時(shí)間:2015-7-24 9:02:47
在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情:
初始磁導率 850 居里溫度 120(℃)
飽和磁通密度 350(mT) 剩磁 200M(mT)
矯頑力 0.02(A/m) 密度 4.7(g/cm3)
初始磁導率850居里溫度120(℃)飽和磁通密度350M(T)剩磁200M(T)矯頑力0.02(KA/m)密度
NO letm unit:mm impedance(Ω)min
A B C D E 25MHZ 100MHZ
1 FS 5*3*3*9-1 5±0.3 3±0.3 3±0.3 9±0.4 1±0.3 40 95
2 FS 5*3*3.4*9-1.4 5±0.3 3±0.3 3.4±0.3 9±0.4 1.4±0.3 30 85
3 FS 5*3*3.4*4-1.4 5±0.3 3±0.3 3.4±0.3 4±0.3 1.4±0.3 20 65
4 FS 6.5*3.8*4*9-1.5 6.5±0.4 3.8±0.4 4±0.4 9±0.4 1.5±0.4 65 85
5 FS 7.5*5.5*5.3*8-3.3 7.5±0.5 5.5±0.5 5.3±0.5 8±0.5 3.3±0.5 25 75
6 FS 7.5*5.5*5.3*11.5-3.3 7.5±0.5 5.5±0.5 5.3±0.5 11.5±0.5 3.3±0.5 30 85
7 FS 9.1*5.6*7.2*5-3.7 9.1±0.5 5.6±0.5 7.2±0.5 5±0.5 3.7±0.5 20 65
8 FS 9.1*5.6*7.2*7.8-3.7 9.1±0.5 5.6±0.5 7.2±0.5 7.8±0.5 3.7±0.5 20 70
9 FS 12*4.5*9*12-1.5 12±0.5 4.5±0.5 9±0.5 12±0.5 1.5±0.5 45 115
10 FS 19*6.5*14*8-1.7 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 8±0.5 1.7±0.5 25 75
11 FS 19*6.5*14*8-2.0 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 8±0.5 2.0±0.5 25 75
12 FS 19*6.5*14.5*12-2.5 19±0.6 6.5±0.5 14.5±0.6 12±0.5 2.0±0.5 30 85
13 FS 19*6.5*13.5*12-1.8 19±0.6 6.5±0.5 13.5±0.6 12±0.5 1.8±0.5 40 100
14 FS 19*6.5*14*12-1.8 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 12±0.5 1.8±0.5 40 100
15 FS 23.5*6.5*18.5*12.5-1.5 23.5±0.6 6.5±0.5 18.5±0.6 12.5±0.5 1.5±0.5 40 110
16 FS 23.5*6.5*18.5*15-1.1 23.5±0.6 6.5±0.5 18.5±0.6 15±0.5 1.1±0.5 45 120
17 FS 23.5*6.5*19.5*15-1.4 23.5±0.6 6.5±0.5 19.5±0.6 15±0.5 1.4±0.5 40 115
18 FS 25*5*21*9.5-1.5 25±0.6 5±0.5 21±0.6 9.5±0.5 1.5±0.5 25 95
19 FS 25*5*21*12-1.5 25±0.6 5±0.5 21±0.6 12±0.5 1.5±0.5 30 100
20 FS 28*8*21*15-2 28±0.7 8±0.5 21±0.6 15±0.5 2.0±0.5 40 110
21 FS 28*7.7*23*12-2.4 28±0.7 7.7±0.5 23±0.6 12±0.5 2.4±0.5 35 100
22 FS 28*14*20.5*13-7.2 28±0.7 14±0.5 20.5±0.6 13±0.5 7.2±0.5 30 90
23 FS 29*8*22*10-2 29±0.7 8±0.5 22±0.6 10±0.5 2.0±0.5 30 95
24 FS 29*8*22*12-2.4 29±0.7 8±0.5 22±0.6 12±0.5 2.4±0.5 30 115
25 FS 32*6.5*28.5*9.5-2.5 32±1.0 6.5±0.5 28.5±0.6 9.5±0.5 2.5±0.5 20 80
26 FS 32*6.5*27.5*9.5-3.0 32±1.0 6.5±0.5 27.5±0.6 9.5±0.5 3.0±0.5 20 80
27 FS 32*6.5*28*12-2.5 32±1.0 6.5±0.5 28±0.6 12±0.5 2.5±0.5 20 85
28 FS 33.5*6.5*27.5*10-1.8 33.5±1.0 6.5±0.5 27.5±0.6 10±0.5 1.8±0.5 30 95
29 FS 33.5*6.5*27.5*12-1.8 33.5±1.0 6.5±0.5 27.5±0.6 12±0.5 1.8±0.5 35 100
30 FS 33.5*6.5*27*8-1.3 33.5±1.0 6.5±0.5 27±0.6 8±0.5 1.3±0.5 25 85
31 FS 33.5*6.5*27*10-1.3 33.5±1.0 6.5±0.5 27±0.6 10±0.5 1.3±0.5 30 105
32 FS 33.5*6.5*27*12-1.3 33.5±1.0 6.5±0.5 27±0.6 12±0.5 1.3±0.5 30 110
33 FS 38.5*4*35*12-0.8 38.5±1.5 4±0.4 35±1.0 12±0.5 0.8±0.4 35 115
34 FS 40*6.5*35*12-1.8 40±1.5 6.5±0.5 35±1.0 12±0.5 1.8±0.5 30 110
35 FS 40*6.5*35*15-2 40±1.5 6.5±0.5 35±1.0 15±0.5 2.0±0.5 30 100
36 FS 40*6.5*35*18-2 40±1.5 6.5±0.5 35±1.0 18±0.5 2.0±0.5
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實(shí)性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。