手機網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 陶經(jīng)理
18913355919
- 電話(huà):400-675-9188
- 聯(lián)系請注明來(lái)自中國粉末冶金商務(wù)網(wǎng)
- 傳真:025-86900309
- 地址:南京玄武區玄武大道699-27號徐莊軟件基地研發(fā)三區7棟3樓
- 郵編:210049
- Email:delei@189.cn
- http://www.chinadelei.com
- 主營(yíng)行業(yè): 有色金屬粉末
- 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營(yíng)性質(zhì):私營(yíng)企業(yè)
- 地區:江蘇
- 友情鏈接:粉末冶金
鎳銅磷合金包鐵粉系列
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價(jià)格:
發(fā)布時(shí)間:2012-4-26 8:54:13
在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情:
粒徑:2微米、5微米、8微米、10微米、15微米、25-100微米
用途:可作為注射成型、模具、多孔材料、數控刀具、金剛石工具、導電料漿等方面的基礎原料。
化學(xué)成份:合金粉末化學(xué)成份可以根據需要按下表調整。
Fe Ni Cu P
高 低 低 高 低 高
95.00% 4.60% 4.00% 0.03% 0.50% 0.33% 0.50%
90.00% 9.20% 8.00% 0.05% 1.00% 0.65% 1.00%
85.00% 13.80% 12.00% 0.08% 1.50% 0.98% 1.50%
80.00% 18.40% 16.00% 0.10% 2.00% 1.30% 2.00%
75.00% 23.00% 20.00% 0.13% 2.50% 1.63% 2.50%
70.00% 27.60% 24.00% 0.15% 3.00% 1.95% 3.00%
65.00% 32.20% 28.00% 0.18% 3.50% 2.28% 3.50%
60.00% 36.80% 32.00% 0.20% 4.00% 2.60% 4.00%
55.00% 41.40% 36.00% 0.23% 4.50% 2.93% 4.50%
50.00% 46.00% 40.00% 0.25% 5.00% 3.25% 5.00%
45.00% 50.60% 44.00% 0.28% 5.50% 3.58% 5.50%
40.00% 55.20% 48.00% 0.30% 6.00% 3.90% 6.00%
35.00% 59.80% 52.00% 0.33% 6.50% 4.23% 6.50%
30.00% 64.40% 56.00% 0.35% 7.00% 4.55% 7.00%
25.00% 69.00% 60.00% 0.38% 7.50% 4.88% 7.50%
20.00% 73.60% 64.00% 0.40% 8.00% 5.20% 8.00%
15.00% 78.20% 68.00% 0.43% 8.50% 5.53% 8.50%
10.00% 82.80% 72.00% 0.45% 9.00% 5.85% 9.00%
5.00% 87.40% 76.00% 0.48% 9.50% 6.18% 9.50%
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實(shí)性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。